Asiatische Gerichte
Speisekarte
Hier können Sie unsere Speisekarte
als pdf-Datei (ca. 2,2 MB)downloaden
ASIATISCHE KÜCHE
• Vorspeisen
• Geratene Nudeln / Gebratener Reis
• Gerichte mit gekochtem Reis als Beilage
mit wahlweise Thai-Curry-, pikanter, oder süss-sauer Sauce
• Spezialitäten
Verkaufspreis im Bistro bzw. Abholpreis | Lieferpreis
• Vorspeisen
60 | Miso-Suppe | 2,4,F,I,K, | 4,00 | 4,80 | |
61 | Sauer-scharfe Suppe | 2,4,F,I,K, | 4,00 | 4,80 | |
62 | Grüner Seetangsalat | 1,4 | 5,00 | 6,00 |
mit süss-sauer Sauce oder Chili | Aufpreis | +,0,50 | +0,70 | ||
64A | Bratnudeln mit verschiedenem Gemüse | 4,A,C,F | 5,00 | 6,00 | |
64B | Bratreis mit verschiedenem Gemüse | 4,A,C,F | 5,50 | 6,50 | |
65A | Bratnudeln mit Hühnerfleisch und verschiedenem Gemüse | 4,A,C,F | 6,00 | 7,00 | |
65B | Bratreis mit Hühnerfleisch und verschiedenem Gemüse | 4,A,C,F | 6,50 | 7,50 | |
66A | Bratnudeln mit Großgarnelen und verschiedenem Gemüse | 4,A,B,C,F | 10,00 | 11,00 | |
66B | Bratreis mit Großgarnelen und verschiedenem Gemüse | 4,A,B,C,F | 10,50 | 11,50 | |
67A | Bratnudeln mit knusprigem Hühnerfleisch | 4,A,C,F | 7,50 | 8,50 | |
67B | Bratreis mit knusprigem Hühnerfleisch | 4,A,C,F | 8,00 | 9,00 | |
68A | Bratnudeln mit knusprigem Ente | 4,A,C,F | 9,00 | 10,00 | |
68B | Bratreis mit knusprigem Ente | 4,A,C,F | 9,50 | 10,50 |
73 | Hühnerfleisch mit Gemüse, dazu Reis u. Soße nach Wahl | 4,A,C,F | 7,50 | 8,50 | |
74 | Knusprig gegrillte Ente mit verschiedenem Gemüse, dazu Reis und Soße nach Wahl | 4,A,C,F | 9,50 | 10,50 | |
75 | knusprig gegrilltes Hühnerfleisch mit verschiedenem Gemüse, dazu Reis und Soße nach Wahl | 4,A,C,F | 8,00 | 9,00 | |
76 | Gebackenes Rotbarschfilet mit verschiedenem Gemüse, dazu Reis und Soße nach Wahl | 4,A,C,D,F | 8,00 | 9,00 | |
77 | Riesengarnelen mit verschiedenem Gemüse, dazu Reis und Soße nach Wahl | 4,A,B,C,F | 11,00 | 12,00 | |
78 | Verschiedenes Gemüse gebraten, dazu Reis und Soße nach Wahl | 4,C,F | 7,00 | 8,00 |
mit süss.sauer Sauce oder Chili | Aufpreis | +0,50 | +0,70 |
• Spezialitäten
79 | Minifrühlingsrollen, vegetarisch | 4,A,C,F | 10 Stk | 3,00 | 4,00 |
80 | Gebackene Frühlingsrollen | 4,A,C,F | 4 Stk | 4,00 | 5,00 |
81 | Gebackene Banane mit Honig und Mandeln | J | 4 Stk | 3,50 | 4,50 |
82A | Gebackenes Sushi mit Surimi und Gemüse | 10 Stk | 8,00 | 10,00 | |
82B | Gebackenes Sushi mit Lachs | D | 10 Stk | 10,00 | 12,00 |
Zusatzstoffe: [1] Konservierungsstoff, [2] Farbstoff, [3] enthält Koffein, [4] Geschmacksverstärker [5] enthält eine Phenylalaninquelle [6] Süßungsmittel Allergene A1) glutenhaltiges Getreide Weizen A2) Gerste B) Krebstiere C) Eier D) Fisch E) Erdnüsse F) Sojabohnen G) Milch H) Schalenfrüchte I) Sellerie J) Senf K) Sesamsamen L) Schwefeloxid|Sulfite M) Lupinen N) Weichtiere