Nigiri-Sushi
Das Nigiri wird mit der Hand zu einer kleinen, zwei Finger breiten Rolle gedrückt und mit Fisch, Meeresfrüchten oder Omelett belegt.
01_Nigiri_01
01_Nigiri_02
01_Nigiri_03
01_Nigiri_04

 

 

Speisekarte

Hier können Sie unsere Speisekarte
als pdf-Datei (ca. 2,2 MB)downloaden
NIGIRI
• Fisch

1 Shake (Lachs) D 2 Stk 4,00 4,80
2 Maguro (Thunfisch) D 2 Stk 4,50 5,30
3 Izumi (Tai-Seebrasse) D 2 Stk 4,10 4,90
4 Ika (Tintenfisch) N 2 Stk 4,10 4,90
5 Hamachi (Gelbschwanz) D 2 Stk 4,20 5,00
6 Massago (Fischrogen) D 2 Stk 4,20 5,00
7 Ikura (Lachsrogen) D 2 Stk 4,80 5,60
8 Hotategei (Jakobsmuschel) N 2 Stk 4,80 5,60
9 Amaebi (Süsswassergarnele) B 2 Stk 5,00 5,80
• Gekocht
10 Ebi (Großgarnele) B 2 Stk 4,50 5,30
11 Tako (Octopus) N 2 Stk 4,10 4,90
12 Tamago (Omelette) C 2 Stk 3,80 4,60
13 Kanibo (Krebsfleisch) N 2 Stk 3,70 4,50
14 Hokkigai (Herzmuscheln) N 2 Stk 4,50 5,30
• Mariniert
15 Unagi (Flussaal) D 2 Stk 5,20 6,00
• Vegetarisch
16 Tofu (Tofu) F 2 Stk 3,50 4,30
17 Kinusay (Zuckerschote   2 Stk 3,50 4,30
18 Avovado (Avocado)   2 Stk 3,50 4,30
19 Kampiyo (eingelegter Kürbis)   2 Stk 3,50 4,30
Verkaufspreis im Bistro bzw. Abholpreis | Lieferpreis

Zusatzstoffe: [1] Konservierungsstoff, [2] Farbstoff, [3] enthält Koffein, [4] Geschmacksverstärker [5] enthält eine Phenylalaninquelle [6] Süßungsmittel Allergene A1) glutenhaltiges Getreide Weizen A2) Gerste B) Krebstiere C) Eier D) Fisch E) Erdnüsse F) Sojabohnen G) Milch H) Schalenfrüchte I) Sellerie J) Senf K) Sesamsamen L) Schwefeloxid|Sulfite M) Lupinen N) Weichtiere


Copyright © 2017  All Rights Reserved sushibox-chemnitz.